| ఉత్పత్తి పేరు | హిమానీనద ఎసిటిక్ ఆమ్లం | నివేదిక తేదీ | |
|---|---|---|---|
| పరిమాణం | 230 కిలోలు | బ్యాచ్ నెం | |
| వస్తువు | ప్రామాణికం | ఫలితం | |
| ఎసిటిక్ ఆమ్లం స్వచ్ఛత | 99.8% కనిష్టంగా | 99.9 | |
| తేమ | 0.15% గరిష్టంగా | 0.11 | |
| అసిటాల్డిహైడ్ | 0.05% గరిష్టంగా | 0.02 | |
| ఫార్మిక్ ఆమ్లం | 0.06% గరిష్టంగా | 0.05 | |
| ఇనుము | 0.00004 గరిష్టం | 0.00003 | |
| క్రోమాటిసిటీ (హేజెన్లో) (Pt – Co) | 10 గరిష్టంగా | 9 | |
| పొటాషియం పర్మాంగనేట్ యొక్క క్షయకరణ సమయం | 30 నిమిషాలు | 35 |
పోస్ట్ చేసిన సమయం: ఆగస్టు-22-2025